A la hora de crear los campos de las tablas, se especifica que tipo de datos contendrá. Podemos elegir un tipo de datos u otro según nuestras necesidades. A continuación, vamos a ver algunos de ellos.
TIPO | DESDE | HASTA |
---|---|---|
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
int | -2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
smallint | -32,768 | 32,767 |
tinyint | 0 | 255 |
bit | 0 | 1 |
decimal | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
numeric | -10^38 +1 | 10^38 -1 |
money | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
smallmoney | -214,748.3648 | +214,748.3647 |
float | -1.79E + 308 | 1.79E + 308 |
real | -3.40E + 38 | -3.40E + 38 |
TIPO | DESDE | HASTA |
---|---|---|
datetime | Jan 1, 1753 | Dec 31, 9999 |
smalldatetime | Jan 1, 1900 | Jun 6, 2079 |
date | Fechas tipo Junio 24, 2021 | |
time | Horas tipo 11:30 P.M. |
TIPO Y DESCRIPCIÓN | |
---|---|
1 | char Cadena de datos de tamaño fijo. |
2 | varchar Cadena de datos de longitud variable. |
3 | text Longitud máxima de 65.535 caracteres utilizado para almacenar texto plano sin formato capaz de distinguir entre minúsculas y mayúsculas. |